![]() |
北京南~青岛G187次列车时刻表
站序 站名 车次 到站 靠站 发车 里程
01 北京南 G187 当天 始发 13:11
02 廊坊 G187 当天13:31 1分钟 13:32 60
03 天津南 G187 当天13:50 1分钟 13:51 122
04 德州东 G187 当天14:35 1分钟 14:36 314
05 济南 G187 当天15:11 3分钟 15:14 426
06 淄博 G187 当天15:57 2分钟 15:59 536
07 潍坊 G187 当天16:34 2分钟 16:36 636
08 青岛 G187 当天17:50 17:50 819
青岛~北京南G188次列车时刻表
站序 站名 车次 到站 靠站 发车 里程
01 青岛 G188 当天08:04 始发 08:04
02 潍坊 G188 当天09:12 1分钟 09:13 183
03 淄博 G188 当天09:49 1分钟 09:50 283
04 济南 G188 当天10:37 2分钟 10:39 393
05 德州东 G188 当天11:15 11分钟 11:26 505
06 天津南 G188 当天12:10 1分钟 12:11 697
07 北京南 G188 当天12:44 12:44 819
北京南~青岛G193次列车时刻表
站序 站名 车次 到站 靠站 发车 里程
01 北京南 G193 当天 始发 13:45
02 沧州西 G193 当天14:36 1分钟 14:37 210
03 济南 G193 当天15:34 2分钟 15:36 426
04 淄博 G193 当天16:19 1分钟 16:20 536
05 青岛 G193 当天18:05 18:05 819
青岛~北京南G190次列车时刻表
站序 站名 车次 到站 靠站 发车 里程
01 青岛 G190 当天11:38 始发 11:38
02 潍坊 G190 当天12:46 1分钟 12:47 183
03 淄博 G190 当天13:23 1分钟 13:24 283
04 济南 G190 当天14:12 2分钟 14:14 393
05 济南西 G190 当天14:30 2分钟 14:32 413
06 沧州西 G190 当天15:17 2分钟 15:19 609
07 北京南 G190 当天16:10 16:10 819