![]() |
2015年2月22日至3月3日南宁铁路局每日加开贵州兴义到杭州K4236次临客,经停百色、南宁、黎塘、来宾、柳州、桂林北、永州、邵阳、娄底、萍乡、宜春、新余、鹰潭、上饶、金华、义乌、诸暨站。
K4236次列车时刻表(2015年2月22日至3月3日)
站序/站名 | 车次 | 到站 | 靠站 | 发车 |
---|---|---|---|---|
01/兴义 | K4236 | 始发 | 20:00 | |
02/百色 | K4236 | 23:40 | 10分 | 23:50 |
03/南宁 | K4236 | 04:05 | 20分 | 04:25 |
04/黎塘 | K4236 | 05:56 | 4分 | 06:00 |
05/来宾 | K4236 | 06:43 | 4分 | 06:47 |
06/柳州 | K4236 | 07:39 | 22分 | 08:01 |
07/桂林北 | K4236 | 11:13 | 10分 | 11:23 |
08/永州 | K4236 | 14:56 | 20分 | 15:16 |
09/邵阳 | K4236 | 16:43 | 6分 | 16:49 |
10/娄底 | K4236 | 19:55 | 15分 | 20:10 |
11/萍乡 | K4236 | 后天00:42 | 6分 | 00:48 |
12/宜春 | K4236 | 后天01:34 | 17分 | 01:51 |
13/新余 | K4236 | 后天02:35 | 17分 | 02:52 |
14/鹰潭 | K4236 | 后天06:32 | 11分 | 06:43 |
15/上饶 | K4236 | 后天08:51 | 7分 | 08:58 |
16/金华 | K4236 | 后天11:51 | 21分 | 12:12 |
17/义乌 | K4236 | 后天12:46 | 5分 | 12:51 |
18/诸暨 | K4236 | 后天13:17 | 4分 | 13:21 |
19/杭州 | K4236 | 后天15:16 | 15:16 |
网站信息仅供参考,具体以中国铁路总公司为准。