![]() |
南宁铁路局2015年2月22日至3月2日隔日加开金城江至广州西站K4634/1/4次,经停宜州、柳州、来宾、贵港、玉林、茂名、佛山站。
K4634/1/4次列车时刻表(2015年2月22日至3月2日隔日)
站序/站名 | 车次 | 到站 | 靠站 | 发车 |
---|---|---|---|---|
01/金城江 | K4634 | 始发 | 18:15 | |
02/宜州 | K4634 | 19:11 | 10分 | 19:21 |
03/柳州 | K4631 | 20:46 | 37分 | 21:23 |
04/来宾 | K4631 | 22:17 | 5分 | 22:22 |
05/贵港 | K4631 | 00:01 | 5分 | 00:06 |
06/玉林 | K4631 | 01:24 | 10分 | 01:34 |
07/茂名 | K4634 | 05:45 | 15分 | 06:00 |
08/佛山 | K4634 | 13:09 | 16分 | 13:25 |
09/广州西 | K4634 | 13:54 | 13:54 |
网站信息仅供参考,具体以中国铁路总公司为准。