![]() |
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2111 上海师范大学 BB 337 236
2116 上海海洋大学 BC 337 249
2118 上海电力学院 BB 331 233
2119 上海体育学院 BB 322 225
2120 上海工程技术大学 BB 330 227
2122 上海音乐学院 BB 342 245
2123 上海应用技术学院 BB 312 226
2124 上海第二工业大学 历史B,另一门C 328 233
2125 上海政法学院 BB 335 246
2131 上海海关学院 BB 349 246
2133 上海金融学院 BB 342 246
2136 上海电机学院 BC 327 237
2137 上海立信会计学院 BB 340 246
2141 上海商学院 BB 333 243
2202 中国计量学院 BB 318 216
2208 杭州电子科技大学 BB 318 230
2209 杭州师范大学 BB 319 235
2211 浙江传媒学院 BB 331 237
2212 浙江科技学院 BB 327 237
2213 浙江财经学院 BC 340 253
2214 浙江农林大学 BB 326 229
2223 绍兴文理学院 BB 311
2228 温州大学 BB 322 230
2231 嘉兴学院 BB 327 237