![]() |
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2120 上海工程技术大学 BB 334 247
2122 上海音乐学院 BB 325 229
2123 上海应用技术学院 BB 322 237
2124 上海第二工业大学 物理B,另一门C 330 241
2125 上海政法学院 BB 338 242
2131 上海海关学院 BB 362 259
2133 上海金融学院 BB 346 256
2136 上海电机学院 BC 327 220
2137 上海立信会计学院 BB 345 241
2141 上海商学院 BB 331 235
2202 中国计量学院 BB 331 229
2208 杭州电子科技大学 BB 337 240
2209 杭州师范大学 BB 312
2211 浙江传媒学院 BB 326 231
2212 浙江科技学院 BB 312
2213 浙江财经学院 BC 336 236
2214 浙江农林大学 BB 312
2222 宁波工程学院 BB 324 222
2223 绍兴文理学院 BB 317 236