![]() |
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1241 河海大学(常州校区) BB 338 245
1242 常州大学 BB 329 246
1243 常州工学院 BC 322 249
1244 江苏技术师范学院 BB 312 219
1261 苏州大学 BB 338 239
1262 苏州科技学院 BB 326 245
1263 常熟理工学院 BB 318 238
1264 江苏科技大学(张家港校区) BB 324 225
1301 南通大学 BB 326 226
1321 淮海工学院 BC 318 231
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 312
1341 淮阴师范学院 BC 313 225
1342 淮阴工学院 BC 314 235
1361 盐城工学院 BC 316 226
1362 盐城师范学院 BC 312 231
1381 扬州大学 BB 325 251
1401 江苏大学 BB 330 224
1402 江苏科技大学 BB 328 243
1440 南京工程学院 BB 312
1448 江苏大学 BB 312
1606 南京信息工程大学 BC 313 211
1608 南京师范大学 BB 321 236
1610 南京工业大学 BC 317 231
1611 南京邮电大学 BB 329 237
1613 南京中医药大学 BC 312
1614 南京工程学院 BC 329 235
1615 南京林业大学 BC 312
1616 南京财经大学 BB 331 229
1619 南京审计学院 BB 337 245